Join leading industry players at Middle East Workboats 2009 and book your stand!
2009 Exhibitor List
| Company Name | Stand Number | Country |
| ABB | H2 | Norway |
| ABS | J3 | UK |
| ABS Nautical Systems | J3 | USA |
| Abu Dhabi Ship Building | D1 | UAE |
| Advanced Watertek | B15 | UAE |
| Albwardy Marine Engineering | E2 | UAE |
| Al Fattan Shipping Industry | F13 | UAE |
| Al Masaood | G1 | UAE |
| Alnmaritec Ltd | G6 | UK |
| Altro Transflor | H4 | UK |
| Armon Shipyards | C4 | Spain |
| Arya Brokerage | F5 | USA |
| Arya Shipyard | F5 | Turkey |
| Astilleros Mercurio Plastics | C2 | Spain |
| Astilleros Zamakona SA | B4 | Spain |
| Australian Maritime College | H11 | Australia |
| Ayles Fernie International | G13 | UK |
| Azcue Pumps | B8 | Spain |
| Bahrain Ship Repairing & Engineering Company | A7 | Bahrain |
| Balenciaga Shipyard | C3 | Spain |
| Berg Propulsion | M7 | UAE |
| Bibby Ship Management | C12 | UK |
| Bohamet S.J. | C11 | Poland |
| Bureau Veritas | J7 | UAE |
| Cargostore International Limited | A4 | UAE |
| Cargotec | H1b | UAE & Singapore |
| Carral Marine Technology | B6 | Spain |
| Cashman Equipment Corporation | F3 | Canada |
| C.C. Jensen | K7 | UAE |
| C&C Shipping Solutions Srl | D8 | Italy |
| C&C Technologies (Asia Pacific) Pte Ltd | E7 | Singapore |
| Cemre Muhendislik Gemi Insa Sans Tic Ltd St | H1c | Turkey |
| Century Marine Services Limited | L7 | UK |
| Chen Zhou Shipping Group Co Ltd | C13/D11 | China |
| CNN System (M) Sdn Bhd | F8 | Malaysia |
| Consillium Middle East | H7 | UAE |
| Construcciones Navales del Norte | B5 | Spain |
| CounterFire Ltd | K5 | UK |
| Cygnus | A4 | UAE |
| Daishan Chou Jiang Men Shipbuilding & Ship Repair Yard | C13/D11 | China |
| Daishan Gao Ting Shipyard | C13/D11 | China |
| Damen Shipyard Group | E2 | The Netherlands |
| Data Hydraulics Inc | G12 | Turkey |
| Deno Compressors | M1 | The Netherlands |
| DNV | C1 | UAE |
| Drydocks World | J1 | UAE |
| Dubai Shipbuilding & Engineering | L1 | UAE |
| Duramax Marine LLC | F10 | USA |
Düzgit Shipyard |
D10 | Turkey |
| Elcome International LLC | M6 | UAE |
| Emphor | C8 | UAE |
| EPPCO Lubricants | E12 | UAE |
| ESNAAD | E1 | UAE |
| Exalto Emirates LLC | F14 | UAE |
| Fendercare Marine Solutions | H3 | UK |
| FenderCare Middle East LLC | H3 | UAE |
| HRP Middle East | B10 | UAE |
| RW Fernstrum | M1 | USA |
| Foretract Engineering Ltd | M3 | UK |
| Fugro Seastar | A3 | Norway |
| GE Marine | K3 | USA |
| GE Transportation | K3 | USA |
| Gmmostech (Part of GMMOS Group) | F2 | UAE |
| Goltens | K2 | UAE |
| Grandweld (Part of GMMOS Group) | F2 | UAE |
| Guangdong Machinery Imp & Exp Co Ltd | M9 | China |
| Gulf Development Systems | B2 | UAE |
Hallin Marine |
C10 | UAE |
| Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Company (KSC) | M8 | Kuwait |
| Hempel Paints (Abu Dhabi) LLC | G7 | UAE |
| Hippo Marine Limited | H3 | UK |
| HW Carlsen AB | M1 | Sweden |
| IHC Merwede | H12 | The Netherlands |
| IMCA | H8 | UK |
| Incat Crowther | J5 | Australia |
| Industrias Ferri S.A | B7 | Spain |
| International Bunkering Middle East | N8 | UAE |
| International Maritime College Oman | A2 | Oman |
| International Tug and Salvage | N7 | UK |
| IRSHAD | E1 | UAE |
| Isolamin AB | K4 | Sweden |
| Jeppesen Marine | J11 | Norway |
| JonRie Intertech LLC | H3 | USA |
| KDU World Wide | J4 | UAE |
| Khalid Faraj Shipping | H1a | UAE |
| Kobelt Manufacturing Co Ltd | J2 | Canada |
| M/s. Kongsberg Maritime-Norway | B3 | Norway |
| KTL Offshore | G5 | Singapore |
| Lamnalco Group | K9 | UAE |
| Lifting & Marine Services | J9 | UK |
| LINK Instrumentation | E11 | UAE |
| Lion Rubber Industries PVT Ltd | F6 | India |
| Lloyds Register | G4 | UAE |
| LTH-Baas | K4 | Estonia |
| MacGregor | H1b | UAE & Singapore |
| MAN Diesel | H9 | Denmark |
| Marine Capabilities – MARCAP | D2 | UAE |
| Marine Travelift Inc | N5 | UK |
| MEP Systems Pte Ltd | E9 | Singapore |
| Miclyn Express Offshore | F11 | UAE |
| Millenium Offshore Services | K1 | UAE |
| Minnow Marine Projects | C10 | UAE |
| MLC Shipbuilding Sdn Bhd | F9 | |
| Murbarak Marine LLC | L1 | UAE |
| Nam Cheong Dockyard SDN BHD | H5 | Malaysia |
| Natheer Technical Services | J2 | UAE |
| National Marine Dredging Company | E3 | UAE |
| National Transport Authority | L5 | UAE |
| Navalex International Inc | M1 | USA |
| Navis Engineering Oy | H7 | Finland |
| Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) | F7 | Japan |
| Noble Denton | A6 | UK |
| Pacific Technology | G8 | UAE |
| Palmarine Oversea Services Pte | M1 | Singapore |
| Penguin International Limited | E5 | Singapore |
| Puteri Holdings Limited | F9 | Malaysia |
| Rainbow Monitor | M3 | UK |
| Redwise Marine Holding B.V. | K8 | The Netherlands |
| Rolls-Royce | J6 | UK |
| Samson | J8 | USA |
| SCHOTTEL GmbH | C15 | Germany |
| Sea & Tec Co Ltd | E14 | Korea |
| Seacor | G9 | UAE |
| Sealink Shipyard Sdn Bhd | J10 | Malaysia |
| Seaspray Marine Services & Engineering | L9 | UAE |
| Seaworks Middle East | K1 | UAE |
| Sefine Shipyard | N9 | Turkey |
| SELCO | K7 | UAE |
| SHIPADMIN | N4 | Norway |
| Ship Equip | D6 | Norway |
| Solas Marine Lanka (Pvt) Limited | B14 | UAE |
| Solas Marine Services Group of Co | B14 | UAE |
| Soon Lian Hardware (Pte) Ltd | E4 | Singapore |
| Stanford Marine | F2 | UAE |
| Strategic Marine | E8 | Singapore |
| Sumec Marine Co Ltd | L8 | China |
| Svitzer Middle East Ltd | G3 | UAE |
| Techsol Marine | A10 | Canada |
| Teho International Inc Ltd | E6 | Singapore |
| The Levingston Corporation | B1 | USA |
| Thrustmaster of Texas Inc | D5 | UAE |
| Topaz Energy and Marine Ltd | F1 | UAE |
| Torlak Shipyard | G11 | Turkey |
| Trinity Offshore LLC | B12 | USA |
| Tuong Aik Shipyard Sdn Bhd | C14 | Malaysia |
| Turner Diesel | K6 | UK |
| Ulstein Group | M5 | UAE |
| Unika Universal Kablo San Ve Tic AS | G10 | Turkey |
| Unique Systems FZE | A4 | UAE |
| Üntel Kablo AS | D7 | Turkey |
| Uzmar Shipbuilding industry & Trade Inc | D4 | Turkey |
| Voith Turbo | L3 | Germany |
| Wartsila Corporation | D3 | Finland |
| Weka Asia Pte Lte | M1 | Singapore |
| Weka Boxcoolers BV | M1 | The Netherlands |
| Western Marine Shipyard Ltd | A1 | Bangladesh |
| Xin Ming Hua Pte Ltd Country | E13 | Singapore |
| Yantai Raffles Shipyard Co Ltd | K1 | China |
| Zakher Marine International | K1 | UAE |
| Zamil Offshore Services Co | G2 | Saudi Arabia |
| Zhanxiang Marine (Dalian) Co Limited | B11 | China |
| Zhejiang Chen Ye Shipbuilding Co Ltd | C13/D11 | China |
| Zhejiang Daishan Haizhou Shipbuilding & Ship Repair Co Ltd | C13/D11 | China |
| Zhejiang Hua Sheng Heavy Industries Co Ltd | C13/D11 | China |
| Zhejiang Yuan Sheng Shipping Co Ltd | C13/D11 | China |
| Zhoushan | C13/D11 | China |
| Zhoushan Hai Tian Ship Engineering Co Ltd | C13/D11 | China |
| Zhoushan Peng Lai Shipbuildiing & Ship Repair Co Ltd | C13/D11 | China |
| Zhoushan (QinJin) Shipping Co Ltd | C13/D11 | China |
| Zhoushan XinGuang Shipbuilding Equipment Co Ltd | C13/D11 | China |
List is subject to change by the organisers
